Частоти MIDI нот
У MIDI інструментах використовується рівномірно темперований стрій. Це значить, що між сусідніми нотами октави різниця висоти тону однакова і таким чином забезпечується рівність музичних інтервалів у 12-ступеневому звукоряді.
Півтон – найменший музичний інтервал між сусідніми звуками октави.
Октава містить 12 півтонів, а перші звуки сусідніх октав мають частотне відношення вищого і на октаву нижчого як ²/₁ = 2.
Значення висоти півтону між сусідніми нотами октави визначається множником 1,0594630943593, який визначається за формулою:
2¹/¹² ≈ 1.0594...
Приклад:
Частоту Сі бемоль першої октави відносно опорної Ля першої октави вираховуємо за допомогою даного множника слідуючим чином:
Нижче наведений приклад формування частотного звукоряду октави за допомогою множника 1.059.
A 220.00 × 1.059 = 233.08 = B♭
B♭ 233.08 × 1.059 = 246.94 = B
B 246.94 × 1.059 = 261.62 = C
C 261.63 × 1.059 = 277.18 = C♯
C♯ 277.18 × 1.059 = 293.66 = D
D 293.66 × 1.059 = 311.12 = D♯
D♯ 311.13 × 1.059 = 329.62 = E
E 329.63 × 1.059 = 349.23 = F
F 349.23 × 1.059 = 369.99 = F♯
F♯ 369.99 × 1.059 = 391.99 = G
G 392.00 × 1.059 = 415.30 = G♯
G♯ 415.30 × 1.059 = 440.00 = A
Частоти будь-якого звуку рівнотемперованого строю легко можна вирахувати з будь-якої опорної частоти за формулою:
f = 2ⁿ/¹² ⋅ fᵣₑᵣ
Де: n – кількість півтонів між опорною частотою і потрібною.
fᵣₑᵣ– опорна частота.
f – потрібна, яку необхідно визначити.
Наприклад:
Визначимо частоту ноти С5 – До другої октави від опорної ноти А4 – Ля першої октави.
Опорна частота: A4 = 440
Кількість півтонів = 3
440 × 2³/¹² = 523.251130601197
В результаті ми отримуємо необхідну частоту ноти До другої октави С5 – 523,251130601197 Гц.
Нижче представлена таблиця частот нот MIDI
Лат. | MIDI | Частота | MIDI | Частота | MIDI | Частота |
---|---|---|---|---|---|---|
Нота | № | Гц | № | Гц | № | Гц |
C | 0 | 8.1757989156 | 12 | 16.3515978313 | 24 | 32.7031956626 |
Db | 1 | 8.6619572180 | 13 | 17.3239144361 | 25 | 34.6478288721 |
D | 2 | 9.1770239974 | 14 | 18.3540479948 | 26 | 36.7080959897 |
Eb | 3 | 9.7227182413 | 15 | 19.4454364826 | 27 | 38.8908729653 |
E | 4 | 10.3008611535 | 16 | 20.6017223071 | 28 | 41.2034446141 |
F | 5 | 10.9133822323 | 17 | 21.8267644646 | 29 | 43.6535289291 |
Gb | 6 | 11.5623257097 | 18 | 23.1246514195 | 30 | 46.2493028390 |
G | 7 | 12.2498573744 | 19 | 24.4997147489 | 31 | 48.9994294977 |
Ab | 8 | 12.9782717994 | 20 | 25.9565435987 | 32 | 51.9130871975 |
A | 9 | 13.7500000000 | 21 | 27.5000000000 | 33 | 55.0000000000 |
Bb | 10 | 14.5676175474 | 22 | 29.1352350949 | 34 | 58.2704701898 |
B | 11 | 15.4338531643 | 23 | 30.8677063285 | 35 | 61.7354126570 |
C | 36 | 65.4063913251 | 48 | 130.8127826503 | 60 | 261.6255653006 |
Db | 37 | 69.2956577442 | 49 | 138.5913154884 | 61 | 277.1826309769 |
D | 38 | 73.4161919794 | 50 | 146.8323839587 | 62 | 293.6647679174 |
Eb | 39 | 77.7817459305 | 51 | 155.5634918610 | 63 | 311.1269837221 |
E | 40 | 82.4068892282 | 52 | 164.8137784564 | 64 | 329.6275569129 |
F | 41 | 87.3070578583 | 53 | 174.6141157165 | 65 | 349.2282314330 |
Gb | 42 | 92.4986056779 | 54 | 184.9972113558 | 66 | 369.9944227116 |
G | 43 | 97.9988589954 | 55 | 195.9977179909 | 67 | 391.9954359817 |
Ab | 44 | 103.8261743950 | 56 | 207.6523487900 | 68 | 415.3046975799 |
A | 45 | 110.0000000000 | 57 | 220.0000000000 | 69 | 440.0000000000 |
Bb | 46 | 116.5409403795 | 58 | 233.0818807590 | 70 | 466.1637615181 |
B | 47 | 123.4708253140 | 59 | 246.9416506281 | 71 | 493.8833012561 |
C | 72 | 523.2511306012 | 84 | 1046.5022612024 | 96 | 2093.0045224048 |
Db | 73 | 554.3652619537 | 85 | 1108.7305239075 | 97 | 2217.4610478150 |
D | 74 | 587.3295358348 | 86 | 1174.6590716696 | 98 | 2349.3181433393 |
Eb | 75 | 622.2539674442 | 87 | 1244.5079348883 | 99 | 2489.0158697766 |
E | 76 | 659.2551138257 | 88 | 1318.5102276515 | 100 | 2637.0204553030 |
F | 77 | 698.4564628660 | 89 | 1396.9129257320 | 101 | 2793.8258514640 |
Gb | 78 | 739.9888454233 | 90 | 1479.9776908465 | 102 | 2959.9553816931 |
G | 79 | 783.9908719635 | 91 | 1567.9817439270 | 103 | 3135.9634878540 |
Ab | 80 | 830.6093951599 | 92 | 1661.2187903198 | 104 | 3322.4375806396 |
A | 81 | 880.0000000000 | 93 | 1760.0000000000 | 105 | 3520.0000000000 |
Bb | 82 | 932.3275230362 | 94 | 1864.6550460724 | 106 | 3729.3100921447 |
B | 83 | 987.7666025122 | 95 | 1975.5332050245 | 107 | 3951.0664100490 |
C | 108 | 4186.009044809 | 120 | 8372.0180896192 | ||
Db | 109 | 4434.922095630 | 121 | 8869.8441912599 | ||
D | 110 | 4698.636286678 | 122 | 9397.2725733570 | ||
Eb | 111 | 4978.031739553 | 123 | 9956.0634791066 | ||
E | 112 | 5274.040910605 | 124 | 10548.0818212118 | ||
F | 113 | 5587.651702928 | 125 | 11175.3034058561 | ||
Gb | 114 | 5919.910763386 | 126 | 11839.8215267723 | ||
G | 115 | 6271.926975708 | 127 | 12543.8539514160 | ||
Ab | 116 | 6644.875161279 | ||||
A | 117 | 7040.000000000 | ||||
Bb | 118 | 7458.620234756 | ||||
B | 119 | 7902.132834658 |
Коментарі